DTEC | |
---|---|
Fund Stats as of 02/15/2019 | |
Symbol | DTEC |
CUSIP | 00162Q 478 |
ISIN | US00162Q4780 |
Inception Date | 12/29/2017 |
Dividends Paid | Annual |
Fund Type | Exchange Traded Fund |
Market Price | $28.45 |
Last Trade Price | $28.49 |
NAV | $28.41 |
NAV Change | $0.16 |
Total Net Assets | $49,723,821 |
Total Market Value | $49,722,035 |
Premium/Discount(%) | 0.14% |
Difference ($) | $0.04 |
Volume | 16,006 |
Shares Outstanding | 1,750,002 |
Expenses as of 03/31/2018 | |
Management Fee | 0.50% |
Other Expenses | - |
Total Operating Expenses | 0.50% |
Fund Resources | |
---|---|
Annual Report | |
Fact Sheet | |
Statement of Additional Information | |
Statutory Prospectus | |
Summary Prospectus | |
Resource Library |
3D PRINTING |
|
DDD | 3D SYSTEMS CORP |
ANSS | ANSYS INC |
ADSK | AUTODESK INC |
DSY FP | DASSAULT SYSTEMES SE |
FARO | FARO TECHNOLOGIES INC |
NEM GR | NEMETSCHEK SE |
PRLB | PROTO LABS INC |
PTC | PTC INC |
AM3D GR | SLM SOLUTIONS GROUP AG |
SSYS | STRATASYS LTD |
CLEAN ENERGY & SMART GRID |
|
ABB | ABB LTD |
BEP-U CN | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP |
916 HK | CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD |
FSLR | FIRST SOLAR INC |
NEP | NEXTERA ENERGY PARTNERS LP |
PRY IM | PRYSMIAN SPA |
SU FP | SCHNEIDER ELECTRIC SE |
SGRE SM | SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA |
VWS DC | VESTAS WIND SYSTEMS A/S |
2208 HK | XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD |
CLOUD COMPUTING |
|
DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC |
EQIX | EQUINIX INC |
NTAP | NETAPP INC |
NFLX | NETFLIX INC |
RHT | RED HAT INC |
CRM | SALESFORCE.COM INC |
SAP | SAP SE |
NOW | SERVICENOW INC |
SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA |
VMW | VMWARE INC |
CYBER SECURITY |
|
CHKP | CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD |
FTNT | FORTINET INC |
GTO NA | GEMALTO NV |
OKTA | OKTA INC |
PANW | PALO ALTO NETWORKS INC |
PFPT | PROOFPOINT INC |
QLYS | QUALYS INC |
SYMC | SYMANTEC CORP |
4704 JP | TREND MICRO INC/JAPAN |
ZS | ZSCALER INC |
DATA & ANALYTICS |
|
EXPN LN | EXPERIAN PLC |
IT | GARTNER INC |
INFO | IHS MARKIT LTD |
MCO | MOODY'S CORP |
RELX | RELX PLC |
SPGI | S&P GLOBAL INC |
SPLK | SPLUNK INC |
TRI CN | THOMSON REUTERS CORP |
VRSK | VERISK ANALYTICS INC |
WKL NA | WOLTERS KLUWER NV |
FINTECH |
|
BKI | BLACK KNIGHT INC |
ELLI | ELLIE MAE INC |
GWRE | GUIDEWIRE SOFTWARE INC |
INTU | INTUIT INC |
LC | LENDINGCLUB CORP |
TREE | LENDINGTREE INC |
SIM DC | SIMCORP A/S |
SSNC | SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC |
TEMN SW | TEMENOS AG |
XRO AU | XERO LTD |
HEALTHCARE INNOVATION |
|
ABMD | ABIOMED INC |
ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC |
BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP |
COH AU | COCHLEAR LTD |
XRAY | DENTSPLY SIRONA INC |
DXCM | DEXCOM INC |
DIA IM | DIASORIN SPA |
ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC |
SNN | SMITH & NEPHEW PLC |
WDH DC | WILLIAM DEMANT HOLDING A/S |
IoT |
|
ADT | ADT INC |
ALRM | ALARM.COM HOLDINGS INC |
AMS SW | AMS AG |
FIT | FITBIT INC |
IDCC | INTERDIGITAL INC |
NTGR | NETGEAR INC |
QRVO | QORVO INC |
ST | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC |
SLAB | SILICON LABORATORIES INC |
SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC |
MOBILE PAYMENTS |
|
AXP | AMERICAN EXPRESS CO |
FDC | FIRST DATA CORP |
FISV | FISERV INC |
FLT | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC |
MA | MASTERCARD INC |
PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC |
SQ | SQUARE INC |
V | VISA INC |
WDI GR | WIRECARD AG |
WP | WORLDPAY INC |
ROBOTICS & AI |
|
AVAV | AEROVIRONMENT INC |
ATA CN | ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC |
CGNX | COGNEX CORP |
7779 JP | CYBERDYNE INC |
6954 JP | FANUC CORP |
IRBT | IROBOT CORP |
6861 JP | KEYENCE CORP |
6645 JP | OMRON CORP |
TRXC | TRANSENTERIX INC |
Source: Bloomberg
Subject to change